Triathlon Harsewinkel 2018
Beim Triathlon in Harsewinkel war unser CVJM erfolgreich dabei:
| Pflüger - Trispeed - Triathlon Harsewinkel - 10. Juni 2018 | |||||||||||
| Ergebnisliste - Volkstriathlon Männer 500 m - 20 km - 5 km | |||||||||||
| SNR | Nachname | Vorname | AK | Verein | Zeit | Schwim | Rad | Lauf | |||
| 736 | 30. | Fries | Arne | 6. | M45 | CVJM Oberheuslingen | 01:11:28 | 00:10:37 | 0:35:47 | 00:25:06 | |
| Ergebnisliste - Volkstriathlon Frauen 500 m - 20 km - 5 km | |||||||||||
| SNR | Nachname | Vorname | AK | Verein | Zeit | Schwim | Rad | Lauf | |||
| 737 | 22. | Fries | Katja | 4. | W40 | CVJM Oberheuslingen | 01:20:57 | 00:14:01 | 00:39:38 | 00:27:19 | |
.



